| Время | Наблюдения | Комментарий | Изображения |
|---|---|---|---|
| 30.04.2026 09:11 | GPT 5-mini - Облачность: 7–8/8 Типы: Sc (слоисто-кучевые) Характеристика: сплошной плотный слой, просветы редки Нижний ярус: Sc, база ~400–800 м | - | - |
| 29.04.2026 08:29 | GPT 5-mini - Облачность: 8/8 Типы: St (слоистые) Характеристика: однородный плотный серый слой, просветов нет Нижний ярус: St, база ~100–300 м | - | - |
| 28.04.2026 09:41 | GPT 5-mini - Облачность: 7–8/8 Типы: Sc (слоисто-кучевые), местами St (слоистые) Характеристика: плотный разорванный слой, просветы мелкие Нижний ярус: Sc, база ~500–900 м | - | - |
| 27.04.2026 08:56 | GPT 5-mini - Облачность: 8/8 Типы: Ns (нибостратус) Характеристика: однородный плотный слой, идёт снег, видимость снижена Нижний ярус: Ns, база ~100–300 м | Сильный ветер, метель, вьюга. Началась с вечера вчерашнего дня. | - |
| 25.04.2026 09:39 | GPT 5-mini - Облачность: 3–4/8 Типы: Cu (кучевые), местами Ac (высококучевые) Характеристика: отдельные кучевые облака, большие просветы Нижний ярус: Cu, база ~800–1400 м | - | - |
| 24.04.2026 12:05 | GPT 5-mini - Облачность: 6–7/8 Типы: Sc (слоисто-кучевые), As (высокослоистые) Характеристика: разорванный слой с частыми просветами Нижний ярус: Sc, база ~700–1200 м Средний ярус: As, слой ~2–3 км | - | - |
| 23.04.2026 09:57 | GPT 5-mini - Облачность: 8/8 Типы: Sc (слоисто-кучевые) Характеристика: плотный тёмно-серый слой, просветов нет Нижний ярус: Sc, база ~700–1200 м | - | - |
| 22.04.2026 07:36 | GPT 4o - Облачность: 0/8. Типы: отсутствуют. Характеристика: ясное небо. | - | - |
| 21.04.2026 09:51 | GPT 4o - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~300–500 м. | - | - |
| 20.04.2026 10:07 | GPT 4o - Облачность: 7–8/8. Типы: Sc (слоисто-кучевые). Характеристика: облака плотные, местами разорванные, просветы небольшие. Нижний ярус: Sc, база ~600–900 м. | - | - |
| 19.04.2026 11:18 | GPT 4o - Облачность: 8/8. Типы: Sc (слоисто-кучевые). Характеристика: облака плотные, однородные, просветов нет. Нижний ярус: Sc, база ~500–800 м. | - | - |
| 18.04.2026 10:33 | GPT 4o - Облачность: 5–6/8. Типы: Cu (кучевые), Ac (высококучевые). Характеристика: облака кучевые, местами разорванные, просветы умеренные. Нижний ярус: Cu, база ~700–1000 м. Средний ярус: Ac, слой ~3–4 км. | - | - |
| 17.04.2026 13:05 | GPT 4o - Облачность: 4–5/8. Типы: Cu (кучевые), Ci (перистые). Характеристика: облака кучевые, с четкими контурами, просветы значительные. Нижний ярус: Cu, база ~800–1200 м. Средний ярус: Ci, разорванный слой ~6–8 км. | - | - |
| 17.04.2026 10:20 | GPT 4o - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~300–500 м. | - | - |
| 16.04.2026 11:43 | GPT 4o - Облачность: 8/8. Типы: Ns (слоисто-дождевые). Характеристика: плотные дождевые облака, просветов нет. Нижний ярус: Ns, база ~100–300 м. | - | - |
| 15.04.2026 10:26 | GPT 4o - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~200–400 м. | - | - |
| 14.04.2026 09:16 | GPT 4o - Облачность: 6–7/8. Типы: Sc (слоисто-кучевые), местами As (высокослоистые). Характеристика: облака слоистые, местами просветы. Нижний ярус: Sc, база ~700–1000 м. Средний ярус: As, слой ~2–3 км. | - | - |
| 13.04.2026 09:12 | GPT 4o - Облачность: 4–5/8. Типы: Sc (слоисто-кучевые). Характеристика: облака слоистые, местами просветы. Нижний ярус: Sc, база ~800–1200 м. | - | - |
| 12.04.2026 14:15 | GPT 4o - Облачность: 4–5/8. Типы: Cu (кучевые), Sc (слоисто-кучевые). Характеристика: облака разорванные, местами просветы. Нижний ярус: Cu/Sc, база ~800–1200 м. | - | - |
| 11.04.2026 10:58 | GPT 4o - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~300–500 м. | Снег растаял окончательно и бесповоротно | - |
| 10.04.2026 09:53 | GPT 4o - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: плотный облачный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~200–400 м. | Сильный порывистый ветер, снег с дождем | - |
| 09.04.2026 11:06 | GPT 4o - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: плотный облачный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~300–500 м. | - | - |
| 08.04.2026 09:17 | GPT 4o - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~200–400 м. | - | - |
| 07.04.2026 11:34 | GPT 4o - Облачность: 5–6/8. Типы: Cu (кучевые), Sc (слоисто-кучевые). Характеристика: облака разорванные, местами просветы. Нижний ярус: Sc, база ~600–900 м. | - | - |
| 06.04.2026 15:00 | - | было пасмурно и дождь весь день, но фото нет | - |
Всего записей: 429