| Время | Наблюдения | Комментарий | Изображения |
|---|---|---|---|
| 14.03.2026 10:50 | GPT 4o - Облачность: 0/8. Характеристика: ясное небо, облаков не наблюдается. | - | - |
| 13.03.2026 09:44 | GPT 4o - Облачность: 0/8. Характеристика: ясное небо, облаков не наблюдается. | - | - |
| 12.03.2026 14:42 | GPT 4o - Облачность: 0/8. Характеристика: ясное небо, облаков не наблюдается. | - | - |
| 11.03.2026 09:48 | GPT 4o - Облачность: 0/8. Характеристика: ясное небо, облаков не наблюдается. | - | - |
| 10.03.2026 15:55 | GPT 4o - Облачность: 0/8. Типы: отсутствуют. Характеристика: ясное небо. | - | - |
| 10.03.2026 07:52 | GPT 4o - Облачность: 1–2/8. Типы: Ci (перистые). Характеристика: тонкие, полупрозрачные полосы. | - | - |
| 09.03.2026 12:04 | GPT 4o - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~300–500 м. | - | - |
| 08.03.2026 13:23 | GPT 4o - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~300–500 м. | - | - |
| 07.03.2026 12:31 | GPT 4o - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~200–400 м. | - | - |
| 06.03.2026 11:06 | GPT 4o - Облачность: 6–7/8. Типы: Sc (слоисто-кучевые), местами Cu (кучевые). Характеристика: облака слоистые, местами просветы. Нижний ярус: Sc, база ~800–1200 м. | - | - |
| 05.03.2026 07:56 | Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~200–400 м. | - | - |
| 04.03.2026 08:50 | GPT 4o - Облачность: 7–8/8. Типы: Sc (слоисто-кучевые), местами As (высокослоистые). Характеристика: облака плотные, просветы небольшие. Нижний ярус: Sc, база ~700–1000 м. Средний ярус: As, слой ~2–3 км. | - | - |
| 03.03.2026 10:34 | GPT 4o - Облачность: 6–7/8. Типы: Sc (слоисто-кучевые), местами Cu (кучевые). Характеристика: облака слоистые, местами просветы. Нижний ярус: Sc, база ~800–1200 м. | - | - |
| 02.03.2026 10:59 | GPT 4o - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~200–400 м. | - | - |
| 01.03.2026 00:00 | - | - | - |
| 28.02.2026 10:00 | GPT 4o - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~200–400 м. | - | - |
| 27.02.2026 09:55 | GPT 4o - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~200–400 м. | - | - |
| 26.02.2026 10:24 | GPT 4o - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~200–400 м. | - | - |
| 25.02.2026 09:28 | GPT 4o - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~100–300 м. | - | - |
| 24.02.2026 10:14 | GPT 4o - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~100–300 м. | - | - |
| 23.02.2026 09:37 | GPT 4o - Облачность: 3–4/8. Типы: Cu (кучевые), Ci (перистые). Характеристика: облака разорванные, с просветами. Нижний ярус: Cu, база ~500–800 м. Средний ярус: Ci, слой ~6–8 км. | - | - |
| 21.02.2026 13:27 | GPT 4o - Облачность: 1–2/8. Типы: Cu (кучевые). Характеристика: облака небольшие, с четкими контурами, просветы значительные. Нижний ярус: Cu, база ~1–1.5 км. | - | - |
| 21.02.2026 10:12 | GPT 4o - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~200–400 м. | - | - |
| 20.02.2026 09:28 | GPT 4o - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~100–300 м. | - | - |
| 19.02.2026 11:28 | GPT 4o - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~100–300 м. | - | - |
Всего записей: 429